Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 53 |
| Le indicazioni erano complete | 17 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 9 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 8 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 73 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 106 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 40 |
| Altro | 116 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2, 060 |
| Le indicazioni erano complete | 490 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 337 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 650 |
| Altro | 202 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 153 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 101 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 135 |
| Ho avuto problemi tecnici | 431 |
| Altro | 150 |
