Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 40 |
| Le indicazioni erano complete | 16 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 7 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 53 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 81 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 29 |
| Altro | 91 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 657 |
| Le indicazioni erano complete | 434 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 243 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 544 |
| Altro | 183 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 132 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 96 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 111 |
| Ho avuto problemi tecnici | 402 |
| Altro | 140 |
