Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 46 |
| Le indicazioni erano complete | 16 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 8 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 8 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 69 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 92 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 38 |
| Altro | 105 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 765 |
| Le indicazioni erano complete | 455 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 267 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 566 |
| Altro | 186 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 138 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 98 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 119 |
| Ho avuto problemi tecnici | 410 |
| Altro | 145 |
