Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 42 |
| Le indicazioni erano complete | 16 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 8 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 60 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 87 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 32 |
| Altro | 95 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 687 |
| Le indicazioni erano complete | 440 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 252 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 549 |
| Altro | 184 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 135 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 97 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 118 |
| Ho avuto problemi tecnici | 403 |
| Altro | 144 |
