Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 38 |
| Le indicazioni erano complete | 16 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 6 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 11 |
| Altro | 5 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 49 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 74 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 20 |
| Ho avuto problemi tecnici | 26 |
| Altro | 80 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 617 |
| Le indicazioni erano complete | 425 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 236 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 526 |
| Altro | 182 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 124 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 95 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 108 |
| Ho avuto problemi tecnici | 398 |
| Altro | 137 |
