Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 47 |
| Le indicazioni erano complete | 17 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 8 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 8 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 69 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 95 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 39 |
| Altro | 110 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 798 |
| Le indicazioni erano complete | 457 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 274 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 573 |
| Altro | 188 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 140 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 99 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 122 |
| Ho avuto problemi tecnici | 414 |
| Altro | 147 |
