Descrizione
Le tariffe per le concessioni, i diritti e i servizi cimiteriali sono definite dalla Deliberazione della Giunta comunale 04/09/2019, n. 561.
Approfondimenti
Gestione Operazioni Servizi Cimiteriali
NUOVE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI MESSINA - in vigore dal 11/11/2019 | ||
DIRITTI CIMITERIALI | ||
1 | Collocazione monumenti nel Gran Camposanto e nei cimiteri suburbani, in sito monumentale | € 150,00 |
1a | Collocazione monumenti nel Gran Camposanto e nei cimiteri suburbani, in sezione | € 112,00 |
2 | Collocazione di lapidi semplici | GRATUITA |
3 | Occupazione temporanea di suolo per lavori su edicole e/o cappelle di area non superiori a 12 mq. , (compreso l'utilizzo di sola acqua per le necessità di cantiere) per ogni giorno di effettiva occupazione e per ogni mq. | € 1,20 |
6 | Occupazione temporanea di suolo per lavori su concessioni di aree superiori a 12 mq., (compreso l'utilizzo di sola acqua per le necessità di cantiere), per ogni giorno di effettiva occupazione per ogni mq. | € 6,00 |
7 | Epigrafi e c.d. pergamene applicate, con solo dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita e data di morte) | GRATUITE |
8 | Tumulazione in loculo o tumulo o campo d'inumazione, per ogni salma | € 36,00 |
9 | Esumazione straordinaria dai campi di inumazione, per ogni salma | € 210,00 |
10 | Estumulazione (eccetto da celle già utilizzate e riconcesse dall'Amm.ne Comunale a seguito di campagne di bonifica), per ogni salma | € 257,00 |
11 | Trasporto salme nell'ambito comunale e per trasferimenti in altri Comuni, per ogni trasporto | € 70,00 |
12 | Trasporto salma per mancata tumulazione nei tempi previsti nei cimiteri suburbani | € 150,00 |
13 | Canone giornaliero di deposito della salma (dopo la prima convocazione) | € 10,00 |
14 | Assistenza saldatura feretro a domicilio | € 43,00 |
SERVIZI RELATIVI ALLE INUMAZIONI | ||
1 | Inumazione in campo comune adulti, bambini, prodotti abortivi | GRATUITA |
2 | Inumazione nel giardino d'Arimatea | € 420,00 |
3 | Inumazione nel giardino della Luce | € 520,00 |
4 | Inumazione parti anatomiche riconoscibili in campo comune, compreso prelievo e trasporto | € 460,00 |
5 | Estumulazione/esumazione per ogni salma onnicomprensiva di smaltimento per rifiuti | € 280,00 |
6 | Estumulazione da cellario in acciaio, ripristino sigillatura e ricondizionamento cassero | € 825,00 |
7 | Scavo manuale primo posto tumulo ultracentenario | € 175,00 |
8 | Fornitura di cassetta ossaria per tumulazione resti da inumazione o estumulazione | € 18,00 |
SERVIZI RELATIVI ALLE TUMULAZIONI | ||
A | TUMULI |
|
1 | Apertura tumulo | € 30,00 |
2 | Tumulazione intermedia (comprensiva di chiusura livello) | € 315,00 |
3 | Tumulazione ultimo posto (esclusa chiusura tumulo) | € 225,00 |
4 | Collocazione n° 2 lastre in testa al tumulo per tumulazione cassette ossarie | € 30,00 |
5 | Chiusura tumulo | € 125,00 |
|
| |
B | Celle - Edicole - Fosse carnarie - Cappelle - Confraternite |
|
1 | Tumulazione in celletta bambini o ossaria | € 100,00 |
2 | Tumulazione in cella di punta | € 155,00 |
3 | Tumulazione in cella di lungo | € 200,00 |
4 | Tumulazione intermedia in cella multipla di punta (comprensiva della creazione della soletta di appoggio feretro e chiusura cella in testa) | € 198,00 |
5 | Tumulazione intermedia in cella multipla di lungo (comprensiva della creazione della soletta di appoggio feretro e chiusura cella in testa) | € 240,00 |
6 | Ponteggio per tumulazione salme in celle 4^ e 5^ fila | € 50,00 |
7 | Ponteggio per tumulazione salme in celle 6^ fila | € 110,00 |
SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA | ||
1 | Igienizzazione per perdita liquidi cadaverici di salma al deposito | € 155,00 |
2 | Cerchiatura cassa per perdita liquidi cadaverici di salma al deposito | € 525,00 |
3 | Fornitura e collocazione di cassone in zinco, completo di sigillatura in caso di liquidi cadaverici di salma al deposito | € 380,00 |
4 | Aspirazione liquidi cadaverici e/o miscelati con acqua rinvenuta in tumulo, compreso Io smaltimento degli stessi | € 430,00 |
SERVIZI INGRESSO GRAN CAMPOSANTO | ||
1 | Servizio navetta con pedana per disabili gran camposanto | GRATUITA |
2 | Ingresso giornaliero con automezzo privato previa presentazione di certificato medico che attesti la impossibilità a deambulare (anche momentanea) | € 5,00 |
3 | Ingresso annuale con automezzo privato per ultraottantacinquenne | € 50,00 |
4 | Ingresso automezzo privato per invalidi muniti di contrassegno rilasciato dal Dipartimento Mobilità Urbana | GRATUITA |
5 | Visita guidata a persona | € 1,00 |
CONCESSIONI GRAN CAMPOSANTO | ||
A | Concessione aree per costruzione da parte dei privati di Sepolture Familiari o destinate ad Associazioni e/o Confraternite. |
|
1 | Concessione terreno per cellari, edicole, cappelle fino a 12 mq. di superficie, per ogni mq. | € 4.502,00 |
1a | Maggiorazione per ogni posto che verrà realizzato su dette concessioni | € 330,00 |
2 | Concessione terreno per edifici funerari oltre 12 mq. di superficie, per ogni mq. | € 5.250,00 |
2a | Maggiorazione per ogni posto che verrà realizzato su dette concessioni | € 391,00 |
3 | Concessione terreno per tumuli per ogni mq. | € 2.621,00 |
3a | Maggiorazione, nel caso di scavo già predisposto dall'Amm.ne Comunale con pareti a cemento, per ogni livello di ampliamento. | 20,00% |
3b | Maggiorazione, nel caso di calcolo statico effettuato dall'Amm.ne Comunale e già autorizzato dal Genio Civile | 20,00% |
3c | Concessione terreno in sito monumentale perimetrale per ogni mq. | € 3.146,00 |
3d | Concessione terreno in sito monumentale non perimetrale per ogni mq. | € 3.015,00 |
3e | Concessione terreno in sezione perimetrale per ogni mq. | € 3.015,00 |
3f | Concessione terreno in sezione non perimetrale per ogni mq. | € 2.621,00 |
3g | Maggiorazione per ogni livello che verrà realizzato su dette concessioni (max 6 liv.) | € 262,00 |
B | Concessione di manufatti per sepoltura già realizzati in sito monumentale perimetrale |
|
1 | Concessione tumulo adulti 5 livelli | € 18.344,00 |
2 | Concessione tumulo adulti 4 livelli | € 17.248,00 |
3 | Concessione tumulo adulti 3 livelli | € 16.152,00 |
4 | Concessione tumulo adulti 2 livelli | € 15.057,00 |
5 | Concessione tumulo adulti 1 livello | € 13.960,00 |
C | Concessione di manufatti per sepoltura già realizzati in sito monumentale non perimetrale |
|
1 | Concessione tumulo adulti 5 livelli | € 16.670,00 |
2 | Concessione tumulo adulti 4 livelli | € 15.670,00 |
3 | Concessione tumulo adulti 3 livelli | € 14.730,00 |
4 | Concessione tumulo adulti 2 livelli | € 13.760,00 |
5 | Concessione tumulo adulti 1 livello | € 12.790,00 |
D | Concessione di manufatti per sepoltura già realizzati in sezione perimetrale |
|
1 | Concessione tumulo adulti 5 livelli | € 14.112,00 |
2 | Concessione tumulo adulti 4 livelli | € 13.270,00 |
3 | Concessione tumulo adulti 3 livelli | € 12.427,00 |
4 | Concessione tumulo adulti 2 livelli | € 11.584,00 |
5 | Concessione tumulo adulti 1 livello | € 10.741,00 |
E | Concessione di manufatti per sepoltura già realizzati in sezione non perimetrale |
|
1 | Concessione tumulo adulti 5 livelli in sezione non perimetrale | € 12.824,00 |
2 | Concessione tumulo adulti 4 livelli in sezione non perimetrale | € 11.976,00 |
3 | Concessione tumulo adulti 3 livelli in sezione non perimetrale | € 11.129,00 |
4 | Concessione tumulo adulti 2 livelli in sezione non perimetrale | € 10.281,00 |
5 | Concessione tumulo adulti 1 livello in sezione non perimetrale | € 9.434,00 |
F | Concessione tumuli bambini fino a 12 anni (indipendentemente dal numero di livelli) | € 5.609,00 |
G | Concessione celle adulti di punta multiple |
|
1 | Concessione cella adulti di punta doppia, composta da 1^ fila fuori terra + 1 sottostante il piano di calpestio | € 3.864,00 |
2 | Concessione cella adulti di punta doppia + celletta ossaria, composta da 1^ fila fuori terra + 1 sottostante il piano di calpestio + 1 ulteriore sottostante il piano di calpestio. | € 4.900,00 |
3 | Concessione cella adulti di punta tripla, composta da 1^ fila fuori terra + 2 sottostanti il piano di calpestio. | € 5.937,00 |
4 | Concessione cella adulti di punta quadrupla, composta da 1^ fila fuori terra + 3 sottostanti il piano di calpestio. | € 8.008,00 |
5 | Concessione cella adulti di punta quintupla, composta da 1^ fila fuori terra + 4 sottostanti il piano di calpestio. | € 10.081,00 |
H | Tariffa di concessione cella singola adulti di punta |
|
1 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 1^ fila | € 2.785,00 |
2 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 2^ fila | € 3.470,00 |
3 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 3^ fila | € 3.244,00 |
4 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 4^ fila | € 1.396,00 |
5 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 5^ fila | € 1.302,00 |
6 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 6^ fila | € 1.210,00 |
7 | Concessione cella singola adulti di punta posta oltre alla 6^ fila | € 1.116,00 |
I | Concessione celle adulti di lungo multiple |
|
1 | Concessione celle adulti di lungo doppia, composta da 1^ fila fuori terra + 1 sottostante il piano di calpestio | € 4.636,00 |
2 | Concessione celle adulti di lungo tripla, composta da 1^ fila fuori terra + 2 sottostanti il piano di calpestio | € 7.124,00 |
3 | Concessione celle adulti di lungo quadrupla, composta da 1^ fila fuori terra + 3 sottostanti il piano di calpestio | € 9.612,00 |
4 | Concessione celle adulti di lungo quintupla, composta da 1^ fila fuori terra + 4 sottostanti il piano di calpestio | € 12.188,00 |
L | Concessione cella singola adulti di lungo |
|
1 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 1^ fila | € 3.380,00 |
2 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 2^ fila | € 4.213,00 |
3 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 3^ fila | € 3.934,00 |
4 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 4^ fila | € 1.692,00 |
5 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 5^ fila | € 1.580,00 |
6 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 6^ fila | € 1.466,00 |
7 | Concessione cella singola adulti di lungo posta oltre alla 6^ fila | € 1.354,00 |
M | Concessione per cellette bambini fino a 12 anni di punta |
|
1 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 1^ fila | € 1.760,00 |
2 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 2^ fila | € 2.195,00 |
3 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 3^ fila | € 2.049,00 |
4 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 4^ fila | € 930,00 |
5 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 5^ fila | € 868,00 |
6 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 6^ fila | € 806,00 |
7 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 7^ fila | € 744,00 |
8 | Concessione cella singola bambini di punta posta oltre alla 7^ fila | € 682,00 |
N | Concessione per cellette bambini fino a 12 anni di lungo |
|
1 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 1^ fila | € 2.135,00 |
2 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 2^ fila | € 2.663,00 |
3 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 3^ fila | € 2.487,00 |
4 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 4^ fila | € 1.128,00 |
5 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 5^ fila | € 1.052,00 |
6 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 6^ fila | € 978,00 |
7 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 7^ fila | € 902,00 |
8 | Concessione cella singola bambini di lungo posta oltre alla 7^ fila | € 827,00 |
O | Concessione per cellette ossarie |
|
1 | Concessione cella singola posta alla 1^ fila | € 667,00 |
2 | Concessione cella singola posta alla 2^ fila | € 868,00 |
3 | Concessione cella singola posta alla 3^ fila | € 1.012,00 |
4 | Concessione cella singola posta alla 4^ fila | € 1.084,00 |
5 | Concessione cella singola posta alla 5^ fila | € 1.012,00 |
6 | Concessione cella singola posta alla 6^ fila | € 667,00 |
7 | Concessione cella singola posta alla 7^ fila | € 467,00 |
8 | Concessione cella singola posta oltre alla 7^ fila | € 436,00 |
P | Concessione per cellette cinerarie |
|
1 | Concessione celletta singola 1^ fila | € 383,00 |
2 | Concessione celletta singola 2^ fila | € 498,00 |
3 | Concessione celletta singola 3^ fila | € 581,00 |
4 | Concessione celletta singola 4^ fila | € 622,00 |
5 | Concessione celletta singola 5^ fila | € 581,00 |
6 | Concessione celletta singola 6^ fila | € 383,00 |
7 | Concessione celletta singola 7^ fila | € 268,00 |
8 | Concessione celletta singola oltre la 7^ fila | € 250,00 |
CONCESSIONI CIMITERI SUB URBANI | ||
A | Concessione aree per costruzione da parte dei privati di Sepolture Familiari o destinate ad Associazioni e/o Confraternite. |
|
1 | Concessione terreni per cellari, edicole, cappelle fino a 12 mq. di superficie, per ogni mq. | € 3.439,00 |
1a | Maggiorazione per ogni posto che verrà realizzato su dette concessioni | € 302,00 |
2 | Concessione terreni per edifici funerari oltre 12 mq.di superficie, per ogni mq. | € 4.127,00 |
2a | Maggiorazione per ogni posto che verrà realizzato su dette concessioni | € 358,50 |
3 | Concessione terreni per tumuliper ogni mq. | € 2.363,00 |
3a | Maggiorazione, nel caso di scavo già predisposto dall'Amm.ne Comunale con pareti a cemento, per ogni livello di ampliamento. | 20,00% |
3b | Maggiorazione, nel caso di calcolo effettuato dall'Amm.ne Comunale e già autorizzato dal Genio Civile | 20,00% |
3c | Concessione terreno in sezione perimetrale per ogni mq. | € 2.835,00 |
3d | Concessione terreno in sezione non perimetrale per ogni mq. | € 2.363,00 |
3e | Maggiorazione per ogni livello che verrà realizzato su dette concessioni (max 6 liv.) | € 240,00 |
B | Concessione di manufatti per sepoltura già realizzati in sezione perimetrale |
|
1 | Concessione tumulo adulti 5 livelli | € 12.936,00 |
2 | Concessione tumulo adulti 4 livelli | € 12.164,00 |
3 | Concessione tumulo adulti 3 livelli | € 11.391,00 |
4 | Concessione tumulo adulti 2 livelli | € 10.619,00 |
5 | Concessione tumulo adulti 1 livello | € 9.846,00 |
C | Concessione di manufatti per sepoltura già realizzati in sezione non perimetrale |
|
1 | Concessione tumulo adulti 5 livelli in sezione non perimetrale | € 11.755,00 |
2 | Concessione tumulo adulti 4 livelli in sezione non perimetrale | € 10.978,00 |
3 | Concessione tumulo adulti 3 livelli in sezione non perimetrale | € 10.201,00 |
4 | Concessione tumulo adulti 2 livelli in sezione non perimetrale | € 9.424,00 |
5 | Concessione tumulo adulti 1 livello in sezione non perimetrale | € 8.647,00 |
D | Concessione tumuli bambini fino a 12 anni (indipendentemente dal numero di livelli) | € 5.141,00 |
E | Concessione celle adulti di punta multiple |
|
1 | Concessione cella adulti di punta doppia, composta da 1^ fila fuori terra + 1 sottostante il piano di calpestio | € 3.542,00 |
2 | Concessione cella adulti di punta doppia + celletta ossaria, composta da 1^ fila fuori terra + 1 sottostante il piano di calpestio + 1 ulteriore sottostante il piano di calpestio. | € 4.491,00 |
3 | Concessione cella adulti di punta tripla, composta da 1^ fila fuori terra + 2 sottostanti il piano di calpestio. | € 5.442,00 |
4 | Concessione cella adulti di punta quadrupla, composta da 1^ fila fuori terra + 3 sottostanti il piano di calpestio. | € 7.341,00 |
5 | Concessione cella adulti di punta quintupla, composta da 1^ fila fuori terra + 4 sottostanti il piano di calpestio. | € 9.241,00 |
F | Concessione cella singola adulti di punta |
|
1 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 1^ fila | € 2.553,00 |
2 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 2^ fila | € 3.182,00 |
3 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 3^ fila | € 2.974,00 |
4 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 4^ fila | € 1.280,00 |
5 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 5^ fila | € 1.193,00 |
6 | Concessione cella singola adulti di punta posta alla 6^ fila | € 1.109,00 |
7 | Concessione cella singola adulti di punta posta oltre alla 6^ fila | € 1.023,00 |
G | Concessione celle adulti di lungo multiple |
|
1 | Concessione cella adulti di lungo doppia, composta da 1^ fila fuori terra + 1 sottostante il piano di calpestio | € 4.250,00 |
2 | Concessione cella adulti di lungo tripla, composta da 1^ fila fuori terra + 2 sottostanti il piano di calpestio | € 6.531,00 |
3 | Concessione cella adulti di lungo quadrupla, composta da 1^ fila fuori terra + 3 sottostanti il piano di calpestio | € 8.810,54 |
4 | Concessione cella adulti di lungo quintupla, composta da 1^ fila fuori terra + 4 sottostanti il piano di calpestio | € 11.172,00 |
H | Concessione cella singola adulti di lungo |
|
1 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 1^ fila | € 3.097,92 |
2 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 2^ fila | € 3.862,00 |
3 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 3^ fila | € 3.606,00 |
4 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 4^ fila | € 1.551,00 |
5 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 5^ fila | € 1.448,00 |
6 | Concessione cella singola adulti di lungo posta alla 6^ fila | € 1.334,20 |
7 | Concessione cella singola adulti di lungo posta oltre alla 6^ fila | € 1.241,00 |
I | Concessione per cellette bambini fino a 12 anni di punta |
|
1 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 1^ fila | € 1.613,00 |
2 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 2^ fila | € 2.012,00 |
3 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 3^ fila | € 1.877,99 |
4 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 4^ fila | € 852,50 |
5 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 5^ fila | € 795,30 |
6 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 6^ fila | € 739,20 |
7 | Concessione cella singola bambini di punta posta alla 7^ fila | € 682,00 |
8 | Concessione cella singola bambini di punta posta oltre alla 7^ fila | € 624,80 |
L | Concessione per cellette bambini fino a 12 anni di lungo |
|
1 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 1^ fila | € 1.957,00 |
2 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 2^ fila | € 2.441,00 |
3 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 3^ fila | € 2.280,00 |
4 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 4^ fila | € 1.034,00 |
5 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 5^ fila | € 965,00 |
6 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 6^ fila | € 897,00 |
7 | Concessione cella singola bambini di lungo posta alla 7^ fila | € 827,00 |
8 | Concessione cella singola bambini di lungo posta oltre alla 7^ fila | € 758,00 |
M | Concessione per cellette ossarie |
|
1 | Concessione cella singola posta alla 1^ fila | € 612,00 |
2 | Concessione cella singola posta alla 2^ fila | € 795,00 |
3 | Concessione cella singola posta alla 3^ fila | € 929,00 |
4 | Concessione cella singola posta alla 4^ fila | € 994,00 |
5 | Concessione cella singola posta alla 5^ fila | € 928,00 |
6 | Concessione cella singola posta alla 6^ fila | € 612,00 |
7 | Concessione cella singola posta alla 7^ fila | € 428,00 |
8 | Concessione cella singola posta oltre alla 7^ fila | € 399,00 |
N | Concessione per cellette cinerarie |
|
1 | Concessione celletta singola 1^ fila | € 351,00 |
2 | Concessione celletta singola 2^ fila | € 457,00 |
3 | Concessione celletta singola 3^ fila | € 533,00 |
4 | Concessione celletta singola 4^ fila | € 571,00 |
5 | Concessione celletta singola 5^ fila | € 533,00 |
6 | Concessione celletta singola 6^ fila | € 351,00 |
7 | Concessione celletta singola 7^ fila | € 245,00 |
8 | Concessione celletta singola oltre la 7^ fila | € 229,00 |
SERVIZI RELATIVI ALLE LUCI VOTIVE | ||
1 | Allaccio nuova utenza | € 30,00 |
2 | Abbonamento annuale lampada votiva | € 25,00 |
Servizio ingresso cimiteri
1 Servizio ricevimento salme in orario diverso da quello di presidio con personale di custodia
Cimiteri suburbani - giovedì intera giornata e dal venerdì al mercoledì dopo le 13:00
(Domenica non si effettua ingresso defunti)
Gran Camposanto — dal lunedì al sabato dopo le 16:30
(Domenica non si effettua ingresso defunti)
60,00
Le tariffe di concessione per le celle o tumuli riutilizzati per scadenza o decadenza della concessione dovranno essere integrate delle seguenti spese:
1 Lavori di estumulazione €280,00
2 Fornitura cassetta ossuaria per tumulazione resti di estumulazione e 18,00
3 Diritti ASP 43,00 per la prima salma e 30,00 per ogni ulteriore salma estumulata
Rinnovo concessione cimiteriale tumuli
1) Rinnovo concessione tumuli nel Gran Camposanto in sito Monumentale (in sezione)
a) Perimetrale (2,42 x C 3.146,00) €7.613,32
b) Non perimetrale (2,42 x C 3.015,00) €7.296,30
2) Rinnovo concessione tumuli nel Gran Camposanto in (2,42 x C 3.015,00) sito non Monumentale (in sezione) €7.296,30
a) Perimetrale (2,42 x€ 3.015,00) €7.296,30
b) Non Perimetrale (2,42 x C 2.621,00) C 6.342,82 i
3) Rinnovo concessione tumuli nei cimiteri suburbani in sezione)
a) Perimetrale (2, 2 x € 2.835,00) €6.860,70
b) Non Perimetrale (2,42, x € 2.363,00) €5.718,46